Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 13 kg |
|---|---|
| Matchcode | FF063-6EQ.4I.A5R2 |
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Flügel Durchmesser [cm] | 63 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 (60 Hz Daten verfügbar) |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0, 520 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 2, 5 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 890 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 45/46 |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Thermostatschalter |
| Flügel Ausführung | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Konformität | ErP 2015, CE |
| Bauform | D |
| Volumenstrom bei 0 Pa [m³/h] | 12100 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 75 |
| Volumenstrom bei max. Druck [m³/h] | 7000 |
| Luftförderrichtung | A – Über den Motor saugend |







