Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 20 kg |
|---|---|
| Matchcode | FF056-6EQ.4I.A5R2 |
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Flügel Durchmesser [cm] | 56 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 (60 Hz Daten verfügbar) |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0, 400 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1, 9 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 920 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 45 |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 49 |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Thermostatschalter |
| Flügel Ausführung | Aluminium, 2-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Rotor | Aluminium, 2-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Konformität | ErP 2015, CE |
| Bauform | Q (ohne Berührungsschutz) |
| Volumenstrom bei 0 Pa [m³/h] | 9500 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 72 |
| Volumenstrom bei max. Druck [m³/h] | 5800 |
| Luftförderrichtung | A – Über den Motor saugend |







