Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6,3 kg |
|---|---|
| Matchcode | R11R-4225P-4M-5715 |
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Flügel Durchmesser [cm] | 42 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,3 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1,3 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1600 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -30 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 70 |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 73 |
| Schutzart | IP54 |
| Konformität | ErP 2015 |
| Bauform | mit saugseitigem Schutzgitter |
| Volumenstrom bei 0 Pa [m³/h] | 4200 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 55 |
| Volumenstrom bei max. Druck [m³/h] | 3600 |
| Luftförderrichtung | A über Motor saugend (blowing) |



