Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Matchcode | FC040-4EQ.4C.A7_GKß |
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Flügel Durchmesser [cm] | 40 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0, 270 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 1, 3 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1400 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Thermostatschalter |
| Flügel Ausführung | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, tiefschwarz |
| Konformität | ErP 2015, CE |
| Bauform | Q (saugseitiger Berührungsschutz) |
| Volumenstrom bei 0 Pa [m³/h] | 5200 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 75 |
| Volumenstrom bei max. Druck [m³/h] | 3600 |
| Luftförderrichtung | A – Über den Motor saugend |






