Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5 kg |
|---|---|
| Matchcode | FN030-4EQ.WA.A7 |
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Flügel Durchmesser [cm] | 30 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0, 090 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 0, 39 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1290 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 60 |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 58…64 |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Thermostatschalter |
| Flügel Ausführung | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz |
| Wandringplatte | Blech |
| Konformität | ErP 2015 |
| Bauform | Q |
| Volumenstrom bei 0 Pa [m³/h] | 2050 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 63 |
| Volumenstrom bei max. Druck [m³/h] | 1000 |
| Luftförderrichtung | A – Über den Motor saugend |







